Hotel RIO SOL
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
Simple | 120 | tres estrellas | |
Matrimonial | 155 | piscina | |
Doble | 155 | wifi | |
Triple | 195 | asensor | |
cuadruple | 230 | restaurante y bar |


Hotel RIO CIELO
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
Simple | 89 | 119 | tres estrellas |
Matrimonial | 119 | 139 | piscina |
Doble | 129 | 149 | wifi |
Triple | 159 | 179 | |
Familiar 1 | 164 | 189 | restaurante y bar |
Familiar 2 | 209 | 229 | |
doble ejecutiva | 159 | 179 | |
suit | 280 |
Hotel TARAPOTO SUIT
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
Simple | 90 | tres estrellas | |
Matrimonial | 150 | piscina | |
Doble | 160 | wifi | |
Triple | 180 | ||
SUIT | 250 | restaurante y bar |


Hotel TUCAN SUIT
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
suit doble con piscina | 229 | piscina | |
suit matrimonial | 299 | wifi | |
suit duplex | 299 | asensor | |
suit doble superior | 349 | restaurante y bar | |
suit ejecutiva | 399 | ||
suit panoramica | 459 |
Hotel PENTAGONO
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
Simple | 50 | hospedaje | |
Matrimonial | |||
Doble | 80 | wifi | |
SUIT SIMPLE | 100 | ||
SUIT DOBLE | 120 |


Hotel SUEÑO TROPICAL
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
Simple | 60 | 100 | hospedaje |
Matrimonial | 80 | 120 | wifi |
Doble | 80 | ||
Triple | 110 |
Hotel PUMARINRI
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
Hab. superior | 295 | ||
Doble | 255 | ||
familiar | 355 | ||
suit | 355 | 355 |


Hotel PUMARINRI II
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
simple | 150 | lodge | |
Matrimonial | 180 | piscina | |
Doble | 200 | mirador al rio hullaga | |
triple | 230 | paraiso en medio de laselva | |
cuadruple | 280 | 40 min de la ciudad de tarapoto | |
suit | 300 | bar y restaurante | |
suit precidencial | 450 |
Hotel BOCA RATON
HABITACIÓN | VENTILADOR | AIRE ACONDICIONADO | CARCATERISTICAS |
simple | 120 | ||
Matrimonial | 150 | ||
Doble | 170 | tres estrellas | |
Triple | 190 | piscina | |
cuadruple | 220 | wifi | |
suite junior king | 200 | asensor | |
suite de luxe junior | 300 | restaurante y bar | |
suite executive luxury | 350 | ||
suite luxury presidencial | 500 | ||
cama adicional | 50 |
